 
                    - Marca: Imada
- Modelo: IMADA DS2
PRODUTO DESCONTINUADO - Em seu lugar entrou o Dinamômetro Digital DST Imada
Caracteristicas do Dinamômetro Digital IMADA DS2
• Operação simples, fácil de usar, precisa;
• Display em LCD para melhor leitura;
• Ergonômico, durável, construção metálica pesada;
• Botão para troca de unidades: lbf kgf e unidades de Newton;
• Saídas analógicas, RS-232C e Digimatic;
• Setpoints programáveis de alto / baixo com indicadores LCD;
• Capacidade de sobrecarga de 200% F.S.
• Alarme de sobrecarga, pisca no limite de sobrecarga
• Ícone de bateria fraca
• Funciona com baterias internas NI-MH ou adaptador AC;
• Modo de operação selecionável entre tempo real ou operação de pico
• Conjunto de seis anexos, carregador / adaptador AC e maleta.
Faixas de medição do Dinamômetro Digital IMADA DS2
| Faixas (Resolução) DS2 - Precisão cy: ±0.2% F.S. ±1 LSD | |||
| Modelo do Dinamômetro | Capacidade (Resolução) | ||
| 
 | Libras | Peso em Kg | Newtons | 
| DS2-0.4 | 7.00 (0.01 ozf) | 200.0 (0.1 gf) | 2.000 (0.001 N) | 
| DS2-1 | 18.00 (0.01 ozf) | 500.0 (0.1 gf) | 5.000 (0.001 N) | 
| DS2-4 | 4.400 (0.001 lbf) | 2.000 (0.001 kgf) | 20.00 (0.01 N) | 
| DS2-11 | 11.00 (0.01 lbf) | 5.000 (0.001 kgf) | 50.00 (0.01 N) | 
| DS2-44 | 44.00 (0.01 lbf) | 20.00 (0.01 kgf) | 200.0 (0.1 N) | 
| DS2-110 | 110.0 (0.1 lbf) | 50.00 (0.01 kgf) | 500.0 (0.1 N) | 
| DS2-220 | 220.0 (0.1 lbf) | 100.0 (0.1 kgf) | 1000 (1 N) | 
 
           
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  