 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        - Marca: LR-Cal
- Modelo: LR- Cal LFC 80
Opções disponíveis
É ideal para a calibração e controle de chaves dinamométricas, chaves de fenda, leitura direta e encaixe. O indicador é alimentado por uma bateria recarregável de íon de lítio com autonomia de 80 horas, com a função AUTO POWER OFF, que ocorre quando não há alterações na medição por um período de tempo programável.
Permite no modo estático uma resolução muito alta e no modo PEAK uma frequência de aquisição de 4800 medições por segundo.
O instrumento e as funções PEAK estão funcionando no sentido horário e também no sentido anti-horário.
A tela do LR- Cal LFC 80 pode ser girada em 90 ° para poder trabalhar na horizontal e na vertical (usando o suporte opcional de 90 °).
O dispositivo está equipado com uma interface USB 2.0 com uma taxa de transmissão de 4800 valores por segundo no modo PEAK. Uma função programável "First PEAK" facilita a evitar erros durante a calibração de chaves dinamométricas.
Para movimentos reproduzíveis graduais e contínuos de chaves dinamométricas, recomendamos o código de suporte mecânico LR- Cal LFC-ATC :
Especificações do Torquímetro de Bancada - Medidor de torque LR- Cal LFC 80
- Varia de 0 ... 0,5 Nm a 0 ... 2000 Nm
- Você pode selecionar entre 9 unidades de medição de torque
- Precisão ± 0,20% FS
- Incl. Certificado ACCREDIA (DAkkS) de 1/10 da faixa no sentido horário,
- incerteza total <= 1% FS
- (intervalos 0 ... 0,5 Nm e 0 ... 2,5 Nm, incluindo certificado de fábrica)
- Zertifikat ACCREDIA (DAkkS) adicional opcional para a direção anti-horária
- Função PEAK para detecção exata do "snap-point"
- (sentido horário e anti-horário)
- Função "First PEAK" programável, facilita a calibração
- Opcional: com funcionalidade de registro de dados
LR- Cal LFC 80 faixas de torque disponíveis
| Código de pedido LFC80-8050 | 0 ... 0,5 Nm | Código de pedido LFC80-0100 | 0 ... 100 Nm | |
| Código de pedido LFC80-0002 | 0 ... 2,5 Nm | Código de pedido LFC80-0250 | 0 ... 250 Nm | |
| Código de pedido LFC80-0005 | 0 ... 5 Nm | Código de pedido LFC80-0500 | 0 ... 500 Nm | |
| Código de pedido LFC80-0010 | 0 ... 10 Nm | Código de pedido LFC80-1000 | 0 ... 1000 Nm | |
| Código de pedido LFC80-0025 | 0 ... 25 Nm | Código de pedido LFC80-2000 | 0 ... 2000 Nm | |
| Código de pedido LFC80-0050 | 0 ... 50 Nm | |||
LR- Cal LFC 80 Especificação
| Total incerteza acc. EURAMET cg-14: | 1% (de 10% a 100% da faixa) | 
| Linearidade e histerese: | ≤ ± 0,20% FS | 
| Resolução interna: | 24 bit | 
| Taxa de medição no modo normal: | 10 medições por segundo | 
| Taxa de medição no modo PEAK: | 4800 medições por segundo | 
| Temperatura de referência: | 23 ° C | 
| Faixa de temperatura de trabalho: | 0 ... 50 ° C | 
| Amplitude Térmica de armazenamento: | -10 ... + 60 ° C | 
| Influência da temperatura por 10 ° C: | no zero <= ± 0,015%; na sensibilidade <= ± 0,005% | 
| Visor LC: | Figurs altura 16 mm Luz de fundo (azul) 1 ... 60 s indicação adicional em gráfico de barras programável | 
| Resolução programável: | 1, 2, 5, 10 | 
| Filtro digital programável | de 0 a 10 (no modo normal; não aplicável no modo PEAK) | 
| Função ZERO: | trabalhando até 100% FS | 
| Função PEAK: | Sentido horário e sentido anti-horário | 
| Função programável "First PEAK" | Valor limite programável 1 ... 99% FS | 
| Função programável AUTO PEAK RESET: | Redefinição do valor PEAK após o tempo programável | 
| Função de desligamento automático programável: | De 1 a 30 minutos (se o valor medido permanecer inalterado) | 
| Função BLOCO DE CHAVE: | Evita alterações de parâmetros por pessoal não autorizado | 
| unidades de anel (torque): | kNm, Nm, Ncm, dNm, kgf m, ozf ft, lbf ft, ozf polegada, polegada lbf | 
| Interface de comunicação: | USB 2.0 | 
| Transmissão contínua de dados USB | 4800 valores por segundo (no modo PEAK) | 
| Transmissão de dados: | sob demanda | 
| Comprimento máximo do cabo USB: | 5 metros | 
| Fonte de energia: | Bateria recarregável de íon de lítio embutida. Tamanho 14500, 3,6 V | 
| Carregamento da bateria: | via USB | 
| Tempo de operação típico quando totalmente carregado: | Aproximadamente. 80 horas | 
| Tempo de carregamento típico: | Aproximadamente. 8 horas | 
| Conexão de item de teste mecânico ISO 1174-1: | Faixas quadradas (fêmea) 0,5 / 2,5 / 5/10 Nm: 1/4 " | 
| Carga máxima de trabalho: | 100% FS | 
| Sobrecarga máxima: | 150% FS | 
| Carga de ruptura: | > 300% FS | 
| Grau de proteção da caixa: | IP 40 conforme EN 60529 | 
| Material: | Alumínio e aço, revestido a preto | 
| Material do sensor: | Aço inoxidável 17-4 PH | 
 
           
                                  